Race Uitslagen Sport Klasse 2009/2010

Klassefinale

Pos Team Ronden
1 Wekema Racing 63
2 Promotex Been 62
3 Team Compusystems 61
4 Team Spie 61
5 Casper Track 61

naar boven

Eindstand na 5 races

Pos Team Punten
1 Wekema Racing 151
2 Promotex Been 143
3 Team Compusystems 128
4 Team Spie 118
5 Casper Track 96
6 Blencom Racing 44

naar boven

Race 1

Pos Team Ronden Kwalificatie Race
1 Wekema Racing 62 55.20   54.72  
2 Team Compusystems 61 57.22   54.79  
3 Promotex Been 61 54.39 (s) 53.31 (s)
4 Team Spie 61 55.28   54.91  
5 Blencom Racing 60 56.27   55.88  
6 Casper Track 42 0.00   56.80  

naar boven

Race 2

Pos Team Ronden Kwalificatie Race
1 Wekema Racing 63 54.38 (s) 54.26  
2 Promotex Been 62 54.83   53.03 (s)
3 Team Spie 61 54.90   54.39  
4 Team Compusystems 60 55.61   55.04  
5 Casper Track 60 55.58   55.95  
6 Blencom Racing 0.00   0.00  

naar boven

Race 3

Pos Team Ronden Kwalificatie Race
1 Wekema Racing 63 54.45   54.06  
2 Promotex Been 63 53.41 (s) 52.80 (s)
3 Team Compusystems 62 55.90   55.70  
4 Team Spie 62 55.41   55.49  
5 Blencom Racing 61 55.40   55.73  
6 Casper Track 0.00   0.00  

naar boven

Race 4

Pos Team Ronden Kwalificatie Race
1 Promotex Been 64 53.67 (s) 53.18 (s)
2 Wekema Racing 63 55.54   54.38  
3 Casper Track 61 56.45   55.66  
4 Team Compusystems 61 56.57   55.76  
5 Team Spie 59 56.28   56.55  
6 Blencom Racing 0.00   0.00  

naar boven

Race 5

Pos Team Ronden Kwalificatie Race
1 Wekema Racing 65 53.92 (s) 53.63 (s)
2 Casper Track 64 53.99   53.41  
3 Team Compusystems 62 55.65   55.50  
4 Promotex Been 62 54.25   55.00  
5 Team Spie 61 55.59   55.82  
6 Blencom Racing 0.00   0.00  

naar boven